½U的Mini体积
高效的能量回馈
电池充电测试功能
电池模拟功能
多通道独立控制,实现同步或比例跟踪功能
单一控制,并联运行可达16台
高速测量,连接16台单机还能保证10次/ S的更新速率
CC/CV优先权设置功能
标配温度量测功能,通过选配件可测量待测物温度,并进行过温度保护
接口:选配RS232/CAN/LAN/ GPIB/USB/RS485/外部模拟量
双向可编程直流电源IT-M3400系列参数:200W-800W,60V/150V/300V/600V,3-30A,艾德克斯IT-M3400双向可编程直流电源具备能量回收功能、可模拟99片电池串并联状态、模拟电池的充电和放电特性,适用于单体电芯电池包的测试。
型号 | 电压 | 电流 | 功率 | 分辨率 |
IT-M3412 | 60V | 30A | 200W | 1mV/1mA |
IT-M3422 | 60V | 30A | 400W | 1mV/1mA |
IT-M3432 | 60V | 30A | 800W | 1mV/1mA |
IT-M3413 | 150V | 12A | 200W | 10mV/1mA |
IT-M3423 | 150V | 12A | 400W | 10mV/1mA |
IT-M3433 | 150V | 12A | 800W | 10mV/1mA |
IT-M3414 | 300V | 6A | 200W | 10mV/1mA |
IT-M3424 | 300V | 6A | 400W | 10mV/1mA |
IT-M3434 | 300V | 6A | 800W | 10mV/1mA |
IT-M3415 | 600V | 3A | 200W | 10mV/1mA |
IT-M3425 | 600V | 3A | 400W | 10mV/1mA |
IT-M3435 | 600V | 3A | 800W | 10mV/1mA |
型号 | 电压 | 电流 | 功率 | 分辨率 |
IT-M3412 | 60V | 30A | 200W | 1mV/1mA |
IT-M3422 | 60V | 30A | 400W | 1mV/1mA |
IT-M3432 | 60V | 30A | 800W | 1mV/1mA |
IT-M3413 | 150V | 12A | 200W | 10mV/1mA |
IT-M3423 | 150V | 12A | 400W | 10mV/1mA |
IT-M3433 | 150V | 12A | 800W | 10mV/1mA |
IT-M3414 | 300V | 6A | 200W | 10mV/1mA |
IT-M3424 | 300V | 6A | 400W | 10mV/1mA |
IT-M3434 | 300V | 6A | 800W | 10mV/1mA |
IT-M3415 | 600V | 3A | 200W | 10mV/1mA |
IT-M3425 | 600V | 3A | 400W | 10mV/1mA |
IT-M3435 | 600V | 3A | 800W | 10mV/1mA |
————
½U的Mini体积
高效的能量回馈
电池充电测试功能
电池模拟功能
多通道独立控制,实现同步或比例跟踪功能
单一控制,并联运行可达16台
高速测量,连接16台单机还能保证10次/ S的更新速率
CC/CV优先权设置功能
标配温度量测功能,通过选配件可测量待测物温度,并进行过温度保护
接口:选配RS232/CAN/LAN/ GPIB/USB/RS485/外部模拟量
IT-M3400的模块式插接架构可将仪器像积木一样轻松堆叠,无需额外选购配件。同时,用户可选用IT-E154上架安装套件,轻松地将一台或者多台仪器安装于标准的19英寸机柜中。
IT-M3400具备灵活的多通道的设计架构,最多可达256通道,用户可将多台IT-M3400组成多通道源载系统,每台仪器界面都会显示通道号。将其中一台电源的通讯接口与PC端连接,就可在上位机软件中独立控制系统中的每台电源,每个通道可独立操作。IT-M3400的模块式插接架构可将仪器像积木一样轻松堆叠,无需额外选购配件。同时,用户可选用IT-E154上架安装套件,轻松地将一台或者多台仪器安装于标准的19英寸机柜中。
IT-M3400具备灵活的多通道的设计架构,最多可达256通道,用户可将多台IT-M3400组成多通道源载系统,每台仪器界面都会显示通道号。将其中一台电源的通讯接口与PC端连接,就可在上位机软件中独立控制系统中的每台电源,每个通道可独立操作。型号 | 电压 | 电流 | 功率 | 分辨率 |
IT-M3412 | 60V | 30A | 200W | 1mV/1mA |
IT-M3422 | 60V | 30A | 400W | 1mV/1mA |
IT-M3432 | 60V | 30A | 800W | 1mV/1mA |
IT-M3413 | 150V | 12A | 200W | 10mV/1mA |
IT-M3423 | 150V | 12A | 400W | 10mV/1mA |
IT-M3433 | 150V | 12A | 800W | 10mV/1mA |
IT-M3414 | 300V | 6A | 200W | 10mV/1mA |
IT-M3424 | 300V | 6A | 400W | 10mV/1mA |
IT-M3434 | 300V | 6A | 800W | 10mV/1mA |
IT-M3415 | 600V | 3A | 200W | 10mV/1mA |
IT-M3425 | 600V | 3A | 400W | 10mV/1mA |
IT-M3435 | 600V | 3A | 800W | 10mV/1mA |
型号 | 电压 | 电流 | 功率 | 分辨率 |
IT-M3412 | 60V | 30A | 200W | 1mV/1mA |
IT-M3422 | 60V | 30A | 400W | 1mV/1mA |
IT-M3432 | 60V | 30A | 800W | 1mV/1mA |
IT-M3413 | 150V | 12A | 200W | 10mV/1mA |
IT-M3423 | 150V | 12A | 400W | 10mV/1mA |
IT-M3433 | 150V | 12A | 800W | 10mV/1mA |
IT-M3414 | 300V | 6A | 200W | 10mV/1mA |
IT-M3424 | 300V | 6A | 400W | 10mV/1mA |
IT-M3434 | 300V | 6A | 800W | 10mV/1mA |
IT-M3415 | 600V | 3A | 200W | 10mV/1mA |
IT-M3425 | 600V | 3A | 400W | 10mV/1mA |
IT-M3435 | 600V | 3A | 800W | 10mV/1mA |
如果您有任何问题,请跟我们联系!
联系我们