功率密度,3U内可达18kW
双向能量传递,跨象限无缝切换
高效的能量回馈约95%
内置USB/CAN/LAN/数字IO接口,选配GPIB/模拟量&RS232
全面的保护功能,支持OVP、±OCP、±OPP、OTP、掉电、孤岛保护
支持控制环优先模式设定,设置不同环路速度
精度:≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS
艾德克斯双向可编程直流电源IT6000C系列参数:5KW-144KW,80V-2250V,25A-2040A。集双向电源和回馈式负载功能结合一体,3U内可达18kW,双向能量传递。
型号 | 电压 | 电流 | 功率 | 分辨率 | 尺寸 |
IT6005C-80-150 | 80V | 150A | 5kW | 0.001V/0.01A | 3U |
IT6010C-80-300 | 80V | 300A | 10kW | 0.001V/0.01A | 3U |
IT6015C-80-450 | 80V | 450A | 15kW | 0.001V/0.01A | 3U |
IT6030C-80-900 | 80V | 900A | 30kW | 0.001V/0.1A | 6U |
IT6045C-80-1350 | 80V | 1350A | 45kW | 0.001V/0.1A | 15U |
IT6060C-80-1800 | 80V | 1800A | 60kW | 0.001V/0.1A | 15U |
IT6075C-80-2040 | 80V | 2040A | 75kW | 0.001V/0.1A | 27U |
IT6090C-80-2040 | 80V | 2040A | 90kW | 0.001V/0.1A | 27U |
IT6105C-80-2040 | 80V | 2040A | 105kW | 0.001V/0.1A | 27U |
IT6120C-80-2040 | 80V | 2040A | 120kW | 0.001V/0.1A | 27U |
IT6006C-300-75 | 300V | 75A | 6kW | 0.01V/0.01A | 3U |
IT6012C-300-150 | 300V | 150A | 12kW | 0.01V/0.01A | 3U |
IT6018C-300-225 | 300V | 225A | 18kW | 0.01V/0.01A | 3U |
IT6036C-300-450 | 300V | 450A | 36kW | 0.01V/0.01A | 6U |
IT6054C-300-675 | 300V | 675A | 54kW | 0.01V/0.1A | 15U |
IT6072C-300-900 | 300V | 900A | 72kW | 0.01V/0.1A | 15U |
IT6090C-300-1125 | 300V | 1125A | 90kW | 0.01V/0.1A | 27U |
IT6108C-300-1350 | 300V | 1350A | 108kW | 0.01V/0.1A | 27U |
IT6126C-300-1575 | 300V | 1575A | 126kW | 0.01V/0.1A | 27U |
IT6144C-300-1800 | 300V | 1800A | 144kW | 0.01V/0.1A | 27U |
IT6006C-500-40 | 500V | 40A | 6kW | 0.01V/0.001A | 3U |
IT6012C-500-80 | 500V | 80A | 12kW | 0.01V/0.01A | 3U |
IT6018C-500-120 | 500V | 120A | 18kW | 0.01V/0.01A | 3U |
IT6036C-500-240 | 500V | 240A | 36kW | 0.01V/0.01A | 6U |
IT6054C-500-360 | 500V | 360A | 54kW | 0.01V/0.01A | 15U |
IT6072C-500-480 | 500V | 480A | 72kW | 0.01V/0.01A | 15U |
IT6090C-500-600 | 500V | 600A | 90kW | 0.01V/0.1A | 27U |
IT6108C-500-720 | 500V | 720A | 108kW | 0.01V/0.1A | 27U |
IT6126C-500-840 | 500V | 840A | 126kW | 0.01V/0.1A | 27U |
IT6144C-500-960 | 500V | 960A | 144kW | 0.01V/0.1A | 27U |
IT6006C-800-25 | 800V | 25A | 6kW | 0.01V/0.001A | 3U |
IT6012C-800-50 | 800V | 50A | 12kW | 0.01V/0.01A | 3U |
IT6018C-800-75 | 800V | 75A | 18kW | 0.01V/0.01A | 3U |
IT6036C-800-150 | 800V | 150A | 36kW | 0.01V/0.01A | 6U |
IT6054C-800-225 | 800V | 225A | 54kW | 0.01V/0.01A | 15U |
IT6072C-800-300 | 800V | 300A | 72kW | 0.01V/0.01A | 15U |
IT6090C-800-375 | 800V | 375A | 90kW | 0.01V/0.01A | 27U |
IT6108C-800-450 | 800V | 450A | 108kW | 0.01V/0.01A | 27U |
IT6126C-800-525 | 800V | 525A | 126kW | 0.01V/0.1A | 27U |
IT6144C-800-600 | 800V | 600A | 144kW | 0.01V/0.1A | 27U |
IT6018C-2250-25 | 2250V | 25A | 18kW | 0.1V/0.001A | 3U |
IT6036C-2250-50 | 2250V | 50A | 36kW | 0.1V/0.01A | 6U |
IT6054C-2250-75 | 2250V | 75A | 54kW | 0.1V/0.01A | 15U |
IT6072C-2250-100 | 2250V | 100A | 72kW | 0.1V/0.01A | 15U |
IT6090C-2250-125 | 2250V | 125A | 90kW | 0.1V/0.01A | 27U |
IT6108C-2250-150 | 2250V | 150A | 108kW | 0.1V/0.01A | 27U |
IT6126C-2250-175 | 2250V | 175A | 126kW | 0.1V/0.01A | 27U |
IT6144C-2250-200 | 2250V | 200A | 144kW | 0.1V/0.01A | 27U |
型号 | 电压 | 电流 | 功率 | 分辨率 | 尺寸 |
IT6005C-80-150 | 80V | 150A | 5kW | 0.001V/0.01A | 3U |
IT6010C-80-300 | 80V | 300A | 10kW | 0.001V/0.01A | 3U |
IT6015C-80-450 | 80V | 450A | 15kW | 0.001V/0.01A | 3U |
IT6030C-80-900 | 80V | 900A | 30kW | 0.001V/0.1A | 6U |
IT6045C-80-1350 | 80V | 1350A | 45kW | 0.001V/0.1A | 15U |
IT6060C-80-1800 | 80V | 1800A | 60kW | 0.001V/0.1A | 15U |
IT6075C-80-2040 | 80V | 2040A | 75kW | 0.001V/0.1A | 27U |
IT6090C-80-2040 | 80V | 2040A | 90kW | 0.001V/0.1A | 27U |
IT6105C-80-2040 | 80V | 2040A | 105kW | 0.001V/0.1A | 27U |
IT6120C-80-2040 | 80V | 2040A | 120kW | 0.001V/0.1A | 27U |
IT6006C-300-75 | 300V | 75A | 6kW | 0.01V/0.01A | 3U |
IT6012C-300-150 | 300V | 150A | 12kW | 0.01V/0.01A | 3U |
IT6018C-300-225 | 300V | 225A | 18kW | 0.01V/0.01A | 3U |
IT6036C-300-450 | 300V | 450A | 36kW | 0.01V/0.01A | 6U |
IT6054C-300-675 | 300V | 675A | 54kW | 0.01V/0.1A | 15U |
IT6072C-300-900 | 300V | 900A | 72kW | 0.01V/0.1A | 15U |
IT6090C-300-1125 | 300V | 1125A | 90kW | 0.01V/0.1A | 27U |
IT6108C-300-1350 | 300V | 1350A | 108kW | 0.01V/0.1A | 27U |
IT6126C-300-1575 | 300V | 1575A | 126kW | 0.01V/0.1A | 27U |
IT6144C-300-1800 | 300V | 1800A | 144kW | 0.01V/0.1A | 27U |
IT6006C-500-40 | 500V | 40A | 6kW | 0.01V/0.001A | 3U |
IT6012C-500-80 | 500V | 80A | 12kW | 0.01V/0.01A | 3U |
IT6018C-500-120 | 500V | 120A | 18kW | 0.01V/0.01A | 3U |
IT6036C-500-240 | 500V | 240A | 36kW | 0.01V/0.01A | 6U |
IT6054C-500-360 | 500V | 360A | 54kW | 0.01V/0.01A | 15U |
IT6072C-500-480 | 500V | 480A | 72kW | 0.01V/0.01A | 15U |
IT6090C-500-600 | 500V | 600A | 90kW | 0.01V/0.1A | 27U |
IT6108C-500-720 | 500V | 720A | 108kW | 0.01V/0.1A | 27U |
IT6126C-500-840 | 500V | 840A | 126kW | 0.01V/0.1A | 27U |
IT6144C-500-960 | 500V | 960A | 144kW | 0.01V/0.1A | 27U |
IT6006C-800-25 | 800V | 25A | 6kW | 0.01V/0.001A | 3U |
IT6012C-800-50 | 800V | 50A | 12kW | 0.01V/0.01A | 3U |
IT6018C-800-75 | 800V | 75A | 18kW | 0.01V/0.01A | 3U |
IT6036C-800-150 | 800V | 150A | 36kW | 0.01V/0.01A | 6U |
IT6054C-800-225 | 800V | 225A | 54kW | 0.01V/0.01A | 15U |
IT6072C-800-300 | 800V | 300A | 72kW | 0.01V/0.01A | 15U |
IT6090C-800-375 | 800V | 375A | 90kW | 0.01V/0.01A | 27U |
IT6108C-800-450 | 800V | 450A | 108kW | 0.01V/0.01A | 27U |
IT6126C-800-525 | 800V | 525A | 126kW | 0.01V/0.1A | 27U |
IT6144C-800-600 | 800V | 600A | 144kW | 0.01V/0.1A | 27U |
IT6018C-2250-25 | 2250V | 25A | 18kW | 0.1V/0.001A | 3U |
IT6036C-2250-50 | 2250V | 50A | 36kW | 0.1V/0.01A | 6U |
IT6054C-2250-75 | 2250V | 75A | 54kW | 0.1V/0.01A | 15U |
IT6072C-2250-100 | 2250V | 100A | 72kW | 0.1V/0.01A | 15U |
IT6090C-2250-125 | 2250V | 125A | 90kW | 0.1V/0.01A | 27U |
IT6108C-2250-150 | 2250V | 150A | 108kW | 0.1V/0.01A | 27U |
IT6126C-2250-175 | 2250V | 175A | 126kW | 0.1V/0.01A | 27U |
IT6144C-2250-200 | 2250V | 200A | 144kW | 0.1V/0.01A | 27U |
————
功率密度,3U内可达18kW
双向能量传递,跨象限无缝切换
高效的能量回馈约95%
内置USB/CAN/LAN/数字IO接口,选配GPIB/模拟量&RS232
全面的保护功能,支持OVP、±OCP、±OPP、OTP、掉电、孤岛保护
支持控制环优先模式设定,设置不同环路速度
精度:≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS
高达10000000点的动态工况曲线模拟功能,双向可编程直流电源IT6000C系列模拟太阳电池阵列,IT6000C系列选配SAS1000太阳能电池矩阵仿真软件,可以仿真太阳电池矩阵的I-V曲线,内建EN50530、Sandia、NB/T32004、CGC/GF004、CGC/GF035 的SAS 模型,用户简单设定参数后,即可模拟I-V曲线输出并生成报表,用于测试光伏逆变器的静态和动态功率追踪效能。用户还可以编辑屏蔽可达4096个点的I-V曲线实现动态云遮效果,或存储100条不同光照、温度下的I-V曲线于内存,并设定每条曲线执行时间及执行顺序,以此来测试光伏逆变器在不同气候条件下的长时间功率追踪效能。
高达10000000点的动态工况曲线模拟功能,双向可编程直流电源IT6000C系列模拟太阳电池阵列,IT6000C系列选配SAS1000太阳能电池矩阵仿真软件,可以仿真太阳电池矩阵的I-V曲线,内建EN50530、Sandia、NB/T32004、CGC/GF004、CGC/GF035 的SAS 模型,用户简单设定参数后,即可模拟I-V曲线输出并生成报表,用于测试光伏逆变器的静态和动态功率追踪效能。用户还可以编辑屏蔽可达4096个点的I-V曲线实现动态云遮效果,或存储100条不同光照、温度下的I-V曲线于内存,并设定每条曲线执行时间及执行顺序,以此来测试光伏逆变器在不同气候条件下的长时间功率追踪效能。
汽车电子设备在汽车启动和运行过程中可能经常遇到电源瞬变的干扰,为确保被测件能够经受得住这些实际瞬变,用户需要在测试过程中仿真最坏情况功率瞬变条件。根据行业的相关标准IT6000C系列内置了LV123 、LV148 、D I N 4 0 8 3 9 、ISO-16750-2、SAEJ1113-11、LV124 和ISO21848 标准汽车功率网用电压曲线,用户可直接调取出汽车启动瞬间电压跌落及多种汽车电子测试脉冲波形对相关的汽车电子产品进行性能测试,具有12V、24V 和48V 电压等级可供选择。
汽车电子设备在汽车启动和运行过程中可能经常遇到电源瞬变的干扰,为确保被测件能够经受得住这些实际瞬变,用户需要在测试过程中仿真最坏情况功率瞬变条件。根据行业的相关标准IT6000C系列内置了LV123 、LV148 、D I N 4 0 8 3 9 、ISO-16750-2、SAEJ1113-11、LV124 和ISO21848 标准汽车功率网用电压曲线,用户可直接调取出汽车启动瞬间电压跌落及多种汽车电子测试脉冲波形对相关的汽车电子产品进行性能测试,具有12V、24V 和48V 电压等级可供选择。
型号 | 电压 | 电流 | 功率 | 分辨率 | 尺寸 |
IT6005C-80-150 | 80V | 150A | 5kW | 0.001V/0.01A | 3U |
IT6010C-80-300 | 80V | 300A | 10kW | 0.001V/0.01A | 3U |
IT6015C-80-450 | 80V | 450A | 15kW | 0.001V/0.01A | 3U |
IT6030C-80-900 | 80V | 900A | 30kW | 0.001V/0.1A | 6U |
IT6045C-80-1350 | 80V | 1350A | 45kW | 0.001V/0.1A | 15U |
IT6060C-80-1800 | 80V | 1800A | 60kW | 0.001V/0.1A | 15U |
IT6075C-80-2040 | 80V | 2040A | 75kW | 0.001V/0.1A | 27U |
IT6090C-80-2040 | 80V | 2040A | 90kW | 0.001V/0.1A | 27U |
IT6105C-80-2040 | 80V | 2040A | 105kW | 0.001V/0.1A | 27U |
IT6120C-80-2040 | 80V | 2040A | 120kW | 0.001V/0.1A | 27U |
IT6006C-300-75 | 300V | 75A | 6kW | 0.01V/0.01A | 3U |
IT6012C-300-150 | 300V | 150A | 12kW | 0.01V/0.01A | 3U |
IT6018C-300-225 | 300V | 225A | 18kW | 0.01V/0.01A | 3U |
IT6036C-300-450 | 300V | 450A | 36kW | 0.01V/0.01A | 6U |
IT6054C-300-675 | 300V | 675A | 54kW | 0.01V/0.1A | 15U |
IT6072C-300-900 | 300V | 900A | 72kW | 0.01V/0.1A | 15U |
IT6090C-300-1125 | 300V | 1125A | 90kW | 0.01V/0.1A | 27U |
IT6108C-300-1350 | 300V | 1350A | 108kW | 0.01V/0.1A | 27U |
IT6126C-300-1575 | 300V | 1575A | 126kW | 0.01V/0.1A | 27U |
IT6144C-300-1800 | 300V | 1800A | 144kW | 0.01V/0.1A | 27U |
IT6006C-500-40 | 500V | 40A | 6kW | 0.01V/0.001A | 3U |
IT6012C-500-80 | 500V | 80A | 12kW | 0.01V/0.01A | 3U |
IT6018C-500-120 | 500V | 120A | 18kW | 0.01V/0.01A | 3U |
IT6036C-500-240 | 500V | 240A | 36kW | 0.01V/0.01A | 6U |
IT6054C-500-360 | 500V | 360A | 54kW | 0.01V/0.01A | 15U |
IT6072C-500-480 | 500V | 480A | 72kW | 0.01V/0.01A | 15U |
IT6090C-500-600 | 500V | 600A | 90kW | 0.01V/0.1A | 27U |
IT6108C-500-720 | 500V | 720A | 108kW | 0.01V/0.1A | 27U |
IT6126C-500-840 | 500V | 840A | 126kW | 0.01V/0.1A | 27U |
IT6144C-500-960 | 500V | 960A | 144kW | 0.01V/0.1A | 27U |
IT6006C-800-25 | 800V | 25A | 6kW | 0.01V/0.001A | 3U |
IT6012C-800-50 | 800V | 50A | 12kW | 0.01V/0.01A | 3U |
IT6018C-800-75 | 800V | 75A | 18kW | 0.01V/0.01A | 3U |
IT6036C-800-150 | 800V | 150A | 36kW | 0.01V/0.01A | 6U |
IT6054C-800-225 | 800V | 225A | 54kW | 0.01V/0.01A | 15U |
IT6072C-800-300 | 800V | 300A | 72kW | 0.01V/0.01A | 15U |
IT6090C-800-375 | 800V | 375A | 90kW | 0.01V/0.01A | 27U |
IT6108C-800-450 | 800V | 450A | 108kW | 0.01V/0.01A | 27U |
IT6126C-800-525 | 800V | 525A | 126kW | 0.01V/0.1A | 27U |
IT6144C-800-600 | 800V | 600A | 144kW | 0.01V/0.1A | 27U |
IT6018C-2250-25 | 2250V | 25A | 18kW | 0.1V/0.001A | 3U |
IT6036C-2250-50 | 2250V | 50A | 36kW | 0.1V/0.01A | 6U |
IT6054C-2250-75 | 2250V | 75A | 54kW | 0.1V/0.01A | 15U |
IT6072C-2250-100 | 2250V | 100A | 72kW | 0.1V/0.01A | 15U |
IT6090C-2250-125 | 2250V | 125A | 90kW | 0.1V/0.01A | 27U |
IT6108C-2250-150 | 2250V | 150A | 108kW | 0.1V/0.01A | 27U |
IT6126C-2250-175 | 2250V | 175A | 126kW | 0.1V/0.01A | 27U |
IT6144C-2250-200 | 2250V | 200A | 144kW | 0.1V/0.01A | 27U |
型号 | 电压 | 电流 | 功率 | 分辨率 | 尺寸 |
IT6005C-80-150 | 80V | 150A | 5kW | 0.001V/0.01A | 3U |
IT6010C-80-300 | 80V | 300A | 10kW | 0.001V/0.01A | 3U |
IT6015C-80-450 | 80V | 450A | 15kW | 0.001V/0.01A | 3U |
IT6030C-80-900 | 80V | 900A | 30kW | 0.001V/0.1A | 6U |
IT6045C-80-1350 | 80V | 1350A | 45kW | 0.001V/0.1A | 15U |
IT6060C-80-1800 | 80V | 1800A | 60kW | 0.001V/0.1A | 15U |
IT6075C-80-2040 | 80V | 2040A | 75kW | 0.001V/0.1A | 27U |
IT6090C-80-2040 | 80V | 2040A | 90kW | 0.001V/0.1A | 27U |
IT6105C-80-2040 | 80V | 2040A | 105kW | 0.001V/0.1A | 27U |
IT6120C-80-2040 | 80V | 2040A | 120kW | 0.001V/0.1A | 27U |
IT6006C-300-75 | 300V | 75A | 6kW | 0.01V/0.01A | 3U |
IT6012C-300-150 | 300V | 150A | 12kW | 0.01V/0.01A | 3U |
IT6018C-300-225 | 300V | 225A | 18kW | 0.01V/0.01A | 3U |
IT6036C-300-450 | 300V | 450A | 36kW | 0.01V/0.01A | 6U |
IT6054C-300-675 | 300V | 675A | 54kW | 0.01V/0.1A | 15U |
IT6072C-300-900 | 300V | 900A | 72kW | 0.01V/0.1A | 15U |
IT6090C-300-1125 | 300V | 1125A | 90kW | 0.01V/0.1A | 27U |
IT6108C-300-1350 | 300V | 1350A | 108kW | 0.01V/0.1A | 27U |
IT6126C-300-1575 | 300V | 1575A | 126kW | 0.01V/0.1A | 27U |
IT6144C-300-1800 | 300V | 1800A | 144kW | 0.01V/0.1A | 27U |
IT6006C-500-40 | 500V | 40A | 6kW | 0.01V/0.001A | 3U |
IT6012C-500-80 | 500V | 80A | 12kW | 0.01V/0.01A | 3U |
IT6018C-500-120 | 500V | 120A | 18kW | 0.01V/0.01A | 3U |
IT6036C-500-240 | 500V | 240A | 36kW | 0.01V/0.01A | 6U |
IT6054C-500-360 | 500V | 360A | 54kW | 0.01V/0.01A | 15U |
IT6072C-500-480 | 500V | 480A | 72kW | 0.01V/0.01A | 15U |
IT6090C-500-600 | 500V | 600A | 90kW | 0.01V/0.1A | 27U |
IT6108C-500-720 | 500V | 720A | 108kW | 0.01V/0.1A | 27U |
IT6126C-500-840 | 500V | 840A | 126kW | 0.01V/0.1A | 27U |
IT6144C-500-960 | 500V | 960A | 144kW | 0.01V/0.1A | 27U |
IT6006C-800-25 | 800V | 25A | 6kW | 0.01V/0.001A | 3U |
IT6012C-800-50 | 800V | 50A | 12kW | 0.01V/0.01A | 3U |
IT6018C-800-75 | 800V | 75A | 18kW | 0.01V/0.01A | 3U |
IT6036C-800-150 | 800V | 150A | 36kW | 0.01V/0.01A | 6U |
IT6054C-800-225 | 800V | 225A | 54kW | 0.01V/0.01A | 15U |
IT6072C-800-300 | 800V | 300A | 72kW | 0.01V/0.01A | 15U |
IT6090C-800-375 | 800V | 375A | 90kW | 0.01V/0.01A | 27U |
IT6108C-800-450 | 800V | 450A | 108kW | 0.01V/0.01A | 27U |
IT6126C-800-525 | 800V | 525A | 126kW | 0.01V/0.1A | 27U |
IT6144C-800-600 | 800V | 600A | 144kW | 0.01V/0.1A | 27U |
IT6018C-2250-25 | 2250V | 25A | 18kW | 0.1V/0.001A | 3U |
IT6036C-2250-50 | 2250V | 50A | 36kW | 0.1V/0.01A | 6U |
IT6054C-2250-75 | 2250V | 75A | 54kW | 0.1V/0.01A | 15U |
IT6072C-2250-100 | 2250V | 100A | 72kW | 0.1V/0.01A | 15U |
IT6090C-2250-125 | 2250V | 125A | 90kW | 0.1V/0.01A | 27U |
IT6108C-2250-150 | 2250V | 150A | 108kW | 0.1V/0.01A | 27U |
IT6126C-2250-175 | 2250V | 175A | 126kW | 0.1V/0.01A | 27U |
IT6144C-2250-200 | 2250V | 200A | 144kW | 0.1V/0.01A | 27U |
如果您有任何问题,请跟我们联系!
联系我们