模拟与USB接口,还可加装可拆卸的微处理器(FPGA)
彩色触摸屏控制键
内阻控制
电池测试模式
任意函数发生器与汽车启动曲线
可选:数字式可插拔接口模块
SCPI和ModBus协议
LabView VIs 安装包与控制软件
型号 | 电压 | 电流 | 功率 |
PSB 10060-1000 4U | 60 V | 1000 A | 30 kW |
PSB 10080-1000 4U | 80 V | 1000 A | 30 kW |
PSB 10200-420 4U | 200 V | 420 A | 30 kW |
PSB 10360-240 4U | 360 V | 240 A | 30 kW |
PSB 10500-180 4U | 500 V | 180 A | 30 kW |
PSB 10750-120 4U | 750 V | 120 A | 30 kW |
PSB 11000-80 4U | 1000 V | 80 A | 30 kW |
PSB 11500-60 4U | 1500 V | 60 A | 30 kW |
PSB 12000-40 4U | 2000 V | 40 A | 30 kW |
型号 | 电压 | 电流 | 功率 |
PSB 10060-1000 4U | 60 V | 1000 A | 30 kW |
PSB 10080-1000 4U | 80 V | 1000 A | 30 kW |
PSB 10200-420 4U | 200 V | 420 A | 30 kW |
PSB 10360-240 4U | 360 V | 240 A | 30 kW |
PSB 10500-180 4U | 500 V | 180 A | 30 kW |
PSB 10750-120 4U | 750 V | 120 A | 30 kW |
PSB 11000-80 4U | 1000 V | 80 A | 30 kW |
PSB 11500-60 4U | 1500 V | 60 A | 30 kW |
PSB 12000-40 4U | 2000 V | 40 A | 30 kW |
————
模拟与USB接口,还可加装可拆卸的微处理器(FPGA)
彩色触摸屏控制键
内阻控制
电池测试模式
任意函数发生器与汽车启动曲线
可选:数字式可插拔接口模块
SCPI和ModBus协议
LabView VIs 安装包与控制软件
PSB系列产品是双向型电源,表示它既可以供应电流也可以吸收电流,并以高达96%的效率将电流回馈到本地电网。 内置电子负载功能具有可再生性,使PSB系列在减少投放成本和测试设备空间基础上,成为一种极其绿色环保的解决方案。省电,省成本,效率达96%。
PSB系列产品是双向型电源,表示它既可以供应电流也可以吸收电流,并以高达96%的效率将电流回馈到本地电网。 内置电子负载功能具有可再生性,使PSB系列在减少投放成本和测试设备空间基础上,成为一种极其绿色环保的解决方案。省电,省成本,效率达96%。
直流电源的常见需求,是以非线性直流信号模式输出电压或电流。 EA内置函数发生器可选正弦波、三角波、方波和梯形波,以及自定义任意波形。 此外,还有斜坡,UI和IU表配置工具,以及燃料电池和光伏面板的模拟。
直流电源的常见需求,是以非线性直流信号模式输出电压或电流。 EA内置函数发生器可选正弦波、三角波、方波和梯形波,以及自定义任意波形。 此外,还有斜坡,UI和IU表配置工具,以及燃料电池和光伏面板的模拟。
型号 | 电压 | 电流 | 功率 |
PSB 10060-1000 4U | 60 V | 1000 A | 30 kW |
PSB 10080-1000 4U | 80 V | 1000 A | 30 kW |
PSB 10200-420 4U | 200 V | 420 A | 30 kW |
PSB 10360-240 4U | 360 V | 240 A | 30 kW |
PSB 10500-180 4U | 500 V | 180 A | 30 kW |
PSB 10750-120 4U | 750 V | 120 A | 30 kW |
PSB 11000-80 4U | 1000 V | 80 A | 30 kW |
PSB 11500-60 4U | 1500 V | 60 A | 30 kW |
PSB 12000-40 4U | 2000 V | 40 A | 30 kW |
型号 | 电压 | 电流 | 功率 |
PSB 10060-1000 4U | 60 V | 1000 A | 30 kW |
PSB 10080-1000 4U | 80 V | 1000 A | 30 kW |
PSB 10200-420 4U | 200 V | 420 A | 30 kW |
PSB 10360-240 4U | 360 V | 240 A | 30 kW |
PSB 10500-180 4U | 500 V | 180 A | 30 kW |
PSB 10750-120 4U | 750 V | 120 A | 30 kW |
PSB 11000-80 4U | 1000 V | 80 A | 30 kW |
PSB 11500-60 4U | 1500 V | 60 A | 30 kW |
PSB 12000-40 4U | 2000 V | 40 A | 30 kW |
如果您有任何问题,请跟我们联系!
联系我们