宽范围输出设计,一台抵多台电源
待测物与电网间能量双向流动,跨象限无缝切换
简易主/从并联,扩大功率的同时保持性能
高效、环保的能量回馈,有效的减少电费和制冷成本
CC/CV优先权设置功能
输出阻抗可调节
电池充放电测试
电池模拟,定义电池模型
精度V/A:≤0.03% + 0.03%FS / ≤0.1% + 0.1%FS
接口:USB/CAN/LAN/数字I/O口,选配GPIB/模拟量&RS232
双向可编程直流电源IT-M3900C系列是一款回馈式的双向可编程直流电源,集双向电源和回馈式负载功能特性于一体,并将消耗的能量清洁的返回至电网,高效的能量回馈效率不但节省了电能消耗和散热成本,同时不干扰电网运行。IT-M3900C提供的输出量测可靠性高,安全性高,测量功能丰富。IT-M3900C系列不但可以满足高精自动ATE测试的需求,同时也广泛应用于汽车电子、新能源汽车、光伏储能、智能化工业设备、电池模拟等多个方面。
型号 | 电压 | 电流 | 功率 | 分辨率 | 尺寸 |
IT-M3901C-10-170 | 10V | -120~170A | -1200~1700W | 0.001V/0.01A | 1 U |
IT-M3903C-10-340 | 10V | -240~340A | -2400~3400W | 0.001V/0.01A | 1 U |
IT-M3905C-10-510 | 10V | -360~510A | -3600~5100W | 0.001V/0.1A | 1 U |
IT-M3910C-10-1020 | 10V | -720~1020A | -7200~10200W | 0.001V/0.1A | 2 U |
IT-M3902C-32-80 | 32V | ±80A | ±2kW | 0.001V/0.01A | 1 U |
IT-M3904C-32-160 | 32V | ±160A | ±4kW | 0.001V/0.01A | 1 U |
IT-M3906C-32-240 | 32V | ±240A | ±6kW | 0.001V/0.01A | 1 U |
IT-M3912C-32-480 | 32V | ±480A | ±12kW | 0.001V/0.01A | 2 U |
IT-M3902C-80-40 | 80V | ±40A | ±2kW | 0.001V/0.01A | 1 U |
IT-M3904C-80-80 | 80V | ±80A | ±4kW | 0.001V/0.01A | 1 U |
IT-M3906C-80-120 | 80V | ±120A | ±6kW | 0.001V/0.01A | 1 U |
IT-M3912C-80-240 | 80V | ±240A | ±12kW | 0.001V/0.01A | 2 U |
IT-M3902C-85-40SAS | 85V | ±40A | ±2kW | 0.001V/0.01A | 1 U |
IT-M3904C-85-80SAS | 85V | ±80A | ±4kW | 0.001V/0.01A | 1 U |
IT-M3906C-85-120SAS | 85V | ±120A | ±6kW | 0.001V/0.01A | 1 U |
IT-M3902C-300-20 | 300V | ±20A | ±2kW | 0.01V/0.001A | 1 U |
IT-M3904C-300-40 | 300V | ±40A | ±4kW | 0.01V/0.001A | 1 U |
IT-M3906C-300-60 | 300V | ±60A | ±6kW | 0.01V/0.001A | 1 U |
IT-M3912C-300-120 | 300V | ±120A | ±12kW | 0.01V/0.001A | 2 U |
IT-M3902C-500-12 | 500V | ±12A | ±2kW | 0.01V/0.001A | 1 U |
IT-M3904C-500-24 | 500V | ±24A | ±4kW | 0.01V/0.001A | 1 U |
IT-M3906C-500-36 | 500V | ±36A | ±6kW | 0.01V/0.001A | 1 U |
IT-M3912C-500-72 | 500V | ±72A | ±12kW | 0.01V/0.001A | 2 U |
IT-M3902C-800-8 | 800V | ±8A | ±2kW | 0.01V/0.001A | 1 U |
IT-M3904C-800-16 | 800V | ±16A | ±4kW | 0.01V/0.001A | 1 U |
IT-M3906C-800-24 | 800V | ±24A | ±6kW | 0.01V/0.001A | 1 U |
IT-M3912C-800-48 | 800V | ±48A | ±12kW | 0.01V/0.001A | 2 U |
IT-M3906C-1500-12 | 1500V | ±12A | ±6kW | 0.01V/0.001A | 1 U |
型号 | 电压 | 电流 | 功率 | 分辨率 | 尺寸 |
IT-M3901C-10-170 | 10V | -120~170A | -1200~1700W | 0.001V/0.01A | 1 U |
IT-M3903C-10-340 | 10V | -240~340A | -2400~3400W | 0.001V/0.01A | 1 U |
IT-M3905C-10-510 | 10V | -360~510A | -3600~5100W | 0.001V/0.1A | 1 U |
IT-M3910C-10-1020 | 10V | -720~1020A | -7200~10200W | 0.001V/0.1A | 2 U |
IT-M3902C-32-80 | 32V | ±80A | ±2kW | 0.001V/0.01A | 1 U |
IT-M3904C-32-160 | 32V | ±160A | ±4kW | 0.001V/0.01A | 1 U |
IT-M3906C-32-240 | 32V | ±240A | ±6kW | 0.001V/0.01A | 1 U |
IT-M3912C-32-480 | 32V | ±480A | ±12kW | 0.001V/0.01A | 2 U |
IT-M3902C-80-40 | 80V | ±40A | ±2kW | 0.001V/0.01A | 1 U |
IT-M3904C-80-80 | 80V | ±80A | ±4kW | 0.001V/0.01A | 1 U |
IT-M3906C-80-120 | 80V | ±120A | ±6kW | 0.001V/0.01A | 1 U |
IT-M3912C-80-240 | 80V | ±240A | ±12kW | 0.001V/0.01A | 2 U |
IT-M3902C-85-40SAS | 85V | ±40A | ±2kW | 0.001V/0.01A | 1 U |
IT-M3904C-85-80SAS | 85V | ±80A | ±4kW | 0.001V/0.01A | 1 U |
IT-M3906C-85-120SAS | 85V | ±120A | ±6kW | 0.001V/0.01A | 1 U |
IT-M3902C-300-20 | 300V | ±20A | ±2kW | 0.01V/0.001A | 1 U |
IT-M3904C-300-40 | 300V | ±40A | ±4kW | 0.01V/0.001A | 1 U |
IT-M3906C-300-60 | 300V | ±60A | ±6kW | 0.01V/0.001A | 1 U |
IT-M3912C-300-120 | 300V | ±120A | ±12kW | 0.01V/0.001A | 2 U |
IT-M3902C-500-12 | 500V | ±12A | ±2kW | 0.01V/0.001A | 1 U |
IT-M3904C-500-24 | 500V | ±24A | ±4kW | 0.01V/0.001A | 1 U |
IT-M3906C-500-36 | 500V | ±36A | ±6kW | 0.01V/0.001A | 1 U |
IT-M3912C-500-72 | 500V | ±72A | ±12kW | 0.01V/0.001A | 2 U |
IT-M3902C-800-8 | 800V | ±8A | ±2kW | 0.01V/0.001A | 1 U |
IT-M3904C-800-16 | 800V | ±16A | ±4kW | 0.01V/0.001A | 1 U |
IT-M3906C-800-24 | 800V | ±24A | ±6kW | 0.01V/0.001A | 1 U |
IT-M3912C-800-48 | 800V | ±48A | ±12kW | 0.01V/0.001A | 2 U |
IT-M3906C-1500-12 | 1500V | ±12A | ±6kW | 0.01V/0.001A | 1 U |
————
宽范围输出设计,一台抵多台电源
待测物与电网间能量双向流动,跨象限无缝切换
简易主/从并联,扩大功率的同时保持性能
高效、环保的能量回馈,有效的减少电费和制冷成本
CC/CV优先权设置功能
输出阻抗可调节
电池充放电测试
电池模拟,定义电池模型
精度V/A:≤0.03% + 0.03%FS / ≤0.1% + 0.1%FS
接口:USB/CAN/LAN/数字I/O口,选配GPIB/模拟量&RS232
型号 | 电压 | 电流 | 功率 | 分辨率 | 尺寸 |
IT-M3901C-10-170 | 10V | -120~170A | -1200~1700W | 0.001V/0.01A | 1 U |
IT-M3903C-10-340 | 10V | -240~340A | -2400~3400W | 0.001V/0.01A | 1 U |
IT-M3905C-10-510 | 10V | -360~510A | -3600~5100W | 0.001V/0.1A | 1 U |
IT-M3910C-10-1020 | 10V | -720~1020A | -7200~10200W | 0.001V/0.1A | 2 U |
IT-M3902C-32-80 | 32V | ±80A | ±2kW | 0.001V/0.01A | 1 U |
IT-M3904C-32-160 | 32V | ±160A | ±4kW | 0.001V/0.01A | 1 U |
IT-M3906C-32-240 | 32V | ±240A | ±6kW | 0.001V/0.01A | 1 U |
IT-M3912C-32-480 | 32V | ±480A | ±12kW | 0.001V/0.01A | 2 U |
IT-M3902C-80-40 | 80V | ±40A | ±2kW | 0.001V/0.01A | 1 U |
IT-M3904C-80-80 | 80V | ±80A | ±4kW | 0.001V/0.01A | 1 U |
IT-M3906C-80-120 | 80V | ±120A | ±6kW | 0.001V/0.01A | 1 U |
IT-M3912C-80-240 | 80V | ±240A | ±12kW | 0.001V/0.01A | 2 U |
IT-M3902C-85-40SAS | 85V | ±40A | ±2kW | 0.001V/0.01A | 1 U |
IT-M3904C-85-80SAS | 85V | ±80A | ±4kW | 0.001V/0.01A | 1 U |
IT-M3906C-85-120SAS | 85V | ±120A | ±6kW | 0.001V/0.01A | 1 U |
IT-M3902C-300-20 | 300V | ±20A | ±2kW | 0.01V/0.001A | 1 U |
IT-M3904C-300-40 | 300V | ±40A | ±4kW | 0.01V/0.001A | 1 U |
IT-M3906C-300-60 | 300V | ±60A | ±6kW | 0.01V/0.001A | 1 U |
IT-M3912C-300-120 | 300V | ±120A | ±12kW | 0.01V/0.001A | 2 U |
IT-M3902C-500-12 | 500V | ±12A | ±2kW | 0.01V/0.001A | 1 U |
IT-M3904C-500-24 | 500V | ±24A | ±4kW | 0.01V/0.001A | 1 U |
IT-M3906C-500-36 | 500V | ±36A | ±6kW | 0.01V/0.001A | 1 U |
IT-M3912C-500-72 | 500V | ±72A | ±12kW | 0.01V/0.001A | 2 U |
IT-M3902C-800-8 | 800V | ±8A | ±2kW | 0.01V/0.001A | 1 U |
IT-M3904C-800-16 | 800V | ±16A | ±4kW | 0.01V/0.001A | 1 U |
IT-M3906C-800-24 | 800V | ±24A | ±6kW | 0.01V/0.001A | 1 U |
IT-M3912C-800-48 | 800V | ±48A | ±12kW | 0.01V/0.001A | 2 U |
IT-M3906C-1500-12 | 1500V | ±12A | ±6kW | 0.01V/0.001A | 1 U |
型号 | 电压 | 电流 | 功率 | 分辨率 | 尺寸 |
IT-M3901C-10-170 | 10V | -120~170A | -1200~1700W | 0.001V/0.01A | 1 U |
IT-M3903C-10-340 | 10V | -240~340A | -2400~3400W | 0.001V/0.01A | 1 U |
IT-M3905C-10-510 | 10V | -360~510A | -3600~5100W | 0.001V/0.1A | 1 U |
IT-M3910C-10-1020 | 10V | -720~1020A | -7200~10200W | 0.001V/0.1A | 2 U |
IT-M3902C-32-80 | 32V | ±80A | ±2kW | 0.001V/0.01A | 1 U |
IT-M3904C-32-160 | 32V | ±160A | ±4kW | 0.001V/0.01A | 1 U |
IT-M3906C-32-240 | 32V | ±240A | ±6kW | 0.001V/0.01A | 1 U |
IT-M3912C-32-480 | 32V | ±480A | ±12kW | 0.001V/0.01A | 2 U |
IT-M3902C-80-40 | 80V | ±40A | ±2kW | 0.001V/0.01A | 1 U |
IT-M3904C-80-80 | 80V | ±80A | ±4kW | 0.001V/0.01A | 1 U |
IT-M3906C-80-120 | 80V | ±120A | ±6kW | 0.001V/0.01A | 1 U |
IT-M3912C-80-240 | 80V | ±240A | ±12kW | 0.001V/0.01A | 2 U |
IT-M3902C-85-40SAS | 85V | ±40A | ±2kW | 0.001V/0.01A | 1 U |
IT-M3904C-85-80SAS | 85V | ±80A | ±4kW | 0.001V/0.01A | 1 U |
IT-M3906C-85-120SAS | 85V | ±120A | ±6kW | 0.001V/0.01A | 1 U |
IT-M3902C-300-20 | 300V | ±20A | ±2kW | 0.01V/0.001A | 1 U |
IT-M3904C-300-40 | 300V | ±40A | ±4kW | 0.01V/0.001A | 1 U |
IT-M3906C-300-60 | 300V | ±60A | ±6kW | 0.01V/0.001A | 1 U |
IT-M3912C-300-120 | 300V | ±120A | ±12kW | 0.01V/0.001A | 2 U |
IT-M3902C-500-12 | 500V | ±12A | ±2kW | 0.01V/0.001A | 1 U |
IT-M3904C-500-24 | 500V | ±24A | ±4kW | 0.01V/0.001A | 1 U |
IT-M3906C-500-36 | 500V | ±36A | ±6kW | 0.01V/0.001A | 1 U |
IT-M3912C-500-72 | 500V | ±72A | ±12kW | 0.01V/0.001A | 2 U |
IT-M3902C-800-8 | 800V | ±8A | ±2kW | 0.01V/0.001A | 1 U |
IT-M3904C-800-16 | 800V | ±16A | ±4kW | 0.01V/0.001A | 1 U |
IT-M3906C-800-24 | 800V | ±24A | ±6kW | 0.01V/0.001A | 1 U |
IT-M3912C-800-48 | 800V | ±48A | ±12kW | 0.01V/0.001A | 2 U |
IT-M3906C-1500-12 | 1500V | ±12A | ±6kW | 0.01V/0.001A | 1 U |
如果您有任何问题,请跟我们联系!
联系我们