彩色触摸屏,设定参数快速精确,界面显示具体直观
交流+直流输出模式,可设定电平偏移量
可设定开/关机相位角,0~359.9°
输出频率15~1000Hz,电压或频率输出变动率可调
高输出电流波峰因子特性,满足浪涌测试需求
多个电流测量档位可选,提高测量精度
标配USB数据接口,支持CSV文件波形导入
具有OCP/OVP/OPP/过温保护/短路保护以及防反灌保护
内置功率计,可测量每相电压、电流、功率等5个电气参数
内置逆灌电流保护功能,可防止电流反灌
可设定电压与电流输出限制,支持恒流输出模式
型号 | 电压 | 电流 | 功率 | 输出频率 |
SPST300VAC1800W-2-9 | 150V/300V | 5.6A/2.8A | 1800VA | 15~1000Hz |
SPST300VAC3000W-2-9 | 150V/300V | 9.2A/4.6A | 3000VA | 15~1000Hz |
SPST300VAC4500W-2-9 | 150V/300V | 13.8A/6.9A | 4500VA | 15~1000Hz |
SPST300VAC6000W-3-17 | 150V/300V | 16A/8A | 6000VA | 15~1000Hz |
SPST300VAC9000W-4-17 | 150V/300V | 27.6A/13.8A | 9000VA | 15~1000Hz |
SPST300VAC12000W-4-17 | 150V/300V | 32A/16A | 12000VA | 15~1000Hz |
SPST300VAC15000W-4-17 | 150V/300V | 46A/23A | 15000VA | 15~1000Hz |
型号 | 电压 | 电流 | 功率 | 输出频率 |
SPST300VAC1800W-2-9 | 150V/300V | 5.6A/2.8A | 1800VA | 15~1000Hz |
SPST300VAC3000W-2-9 | 150V/300V | 9.2A/4.6A | 3000VA | 15~1000Hz |
SPST300VAC4500W-2-9 | 150V/300V | 13.8A/6.9A | 4500VA | 15~1000Hz |
SPST300VAC6000W-3-17 | 150V/300V | 16A/8A | 6000VA | 15~1000Hz |
SPST300VAC9000W-4-17 | 150V/300V | 27.6A/13.8A | 9000VA | 15~1000Hz |
SPST300VAC12000W-4-17 | 150V/300V | 32A/16A | 12000VA | 15~1000Hz |
SPST300VAC15000W-4-17 | 150V/300V | 46A/23A | 15000VA | 15~1000Hz |
————
彩色触摸屏,设定参数快速精确,界面显示具体直观
交流+直流输出模式,可设定电平偏移量
可设定开/关机相位角,0~359.9°
输出频率15~1000Hz,电压或频率输出变动率可调
高输出电流波峰因子特性,满足浪涌测试需求
多个电流测量档位可选,提高测量精度
标配USB数据接口,支持CSV文件波形导入
具有OCP/OVP/OPP/过温保护/短路保护以及防反灌保护
内置功率计,可测量每相电压、电流、功率等5个电气参数
内置逆灌电流保护功能,可防止电流反灌
可设定电压与电流输出限制,支持恒流输出模式
超大彩色触摸屏提供客户简单快捷的操作,实时更新显示输出数据与电源状态,图形化让显示更直观。
超大彩色触摸屏提供客户简单快捷的操作,实时更新显示输出数据与电源状态,图形化让显示更直观。
该系列电源可进行开/关机角度的设定,适用于开关电源的输出测试。将开机角度设置为90°以测试输入浪涌电流幅值,电源将显示测得的浪涌电流幅值,用户可自定义浪涌电流的测试开始时间与持续时间。
该系列电源可进行开/关机角度的设定,适用于开关电源的输出测试。将开机角度设置为90°以测试输入浪涌电流幅值,电源将显示测得的浪涌电流幅值,用户可自定义浪涌电流的测试开始时间与持续时间。
型号 | 电压 | 电流 | 功率 | 输出频率 |
SPST300VAC1800W-2-9 | 150V/300V | 5.6A/2.8A | 1800VA | 15~1000Hz |
SPST300VAC3000W-2-9 | 150V/300V | 9.2A/4.6A | 3000VA | 15~1000Hz |
SPST300VAC4500W-2-9 | 150V/300V | 13.8A/6.9A | 4500VA | 15~1000Hz |
SPST300VAC6000W-3-17 | 150V/300V | 16A/8A | 6000VA | 15~1000Hz |
SPST300VAC9000W-4-17 | 150V/300V | 27.6A/13.8A | 9000VA | 15~1000Hz |
SPST300VAC12000W-4-17 | 150V/300V | 32A/16A | 12000VA | 15~1000Hz |
SPST300VAC15000W-4-17 | 150V/300V | 46A/23A | 15000VA | 15~1000Hz |
型号 | 电压 | 电流 | 功率 | 输出频率 |
SPST300VAC1800W-2-9 | 150V/300V | 5.6A/2.8A | 1800VA | 15~1000Hz |
SPST300VAC3000W-2-9 | 150V/300V | 9.2A/4.6A | 3000VA | 15~1000Hz |
SPST300VAC4500W-2-9 | 150V/300V | 13.8A/6.9A | 4500VA | 15~1000Hz |
SPST300VAC6000W-3-17 | 150V/300V | 16A/8A | 6000VA | 15~1000Hz |
SPST300VAC9000W-4-17 | 150V/300V | 27.6A/13.8A | 9000VA | 15~1000Hz |
SPST300VAC12000W-4-17 | 150V/300V | 32A/16A | 12000VA | 15~1000Hz |
SPST300VAC15000W-4-17 | 150V/300V | 46A/23A | 15000VA | 15~1000Hz |
如果您有任何问题,请跟我们联系!
联系我们