

-
首页
-
产品中心
- ꀉ 交直流电源
- 直流电源
- 交流电源&电网模拟器
- 双向电源
- 源表&电源分析仪
- ꀉ 电子负载
- 直流电子负载
- 交流电子负载
- ꀉ 电子测量仪器
- 示波器
- 信号发生器&信号源
- 记录仪&采集器
- 电压电流探头
- ꀉ 射频微波仪器
- 频谱分析仪
- 矢量网络分析仪
- ꀉ 电力仪器工具
- 功率计&功率分析仪
- 万用表
- 电能质量分析仪
- 红外测温仪
- ꅀ 安规/元器件分析仪
- 安规测试仪
- LCR电桥
- 阻抗分析仪
- ꀉ 焊锡类工具
- 焊台及热风拔焊台
- 焊接辅料
- ꀉ 系统类产品
- 电池、电源测试系统
- 电动车测试系统
-
解决方案
-
服务支持
-
联系我们


-
首页
-
产品中心
- ꀉ 交直流电源
- 直流电源
- 交流电源&电网模拟器
- 双向电源
- 源表&电源分析仪
- ꀉ 电子负载
- 直流电子负载
- 交流电子负载
- ꀉ 电子测量仪器
- 示波器
- 信号发生器&信号源
- 记录仪&采集器
- 电压电流探头
- ꀉ 射频微波仪器
- 频谱分析仪
- 矢量网络分析仪
- ꀉ 电力仪器工具
- 功率计&功率分析仪
- 万用表
- 电能质量分析仪
- 红外测温仪
- ꅀ 安规/元器件分析仪
- 安规测试仪
- LCR电桥
- 阻抗分析仪
- ꀉ 焊锡类工具
- 焊台及热风拔焊台
- 焊接辅料
- ꀉ 系统类产品
- 电池、电源测试系统
- 电动车测试系统
-
解决方案
-
服务支持
-
联系我们
可编程LED直流电子负载M98系列
可编程LED直流电子负载M98系列
98系列产品针对LED驱动器设计,在传统电子负载基础上增加LED驱动器回路,高速,高精度设计,提供0.1mV,0.01mA的解析度,生产工艺科学严谨,通讯协议采用工业自动化领域的业界标准Modbus协议,安全可靠,兼容各类PLC、触摸屏、组态王等支持Modbus的产品,部署方便快捷。
· 主要特点:
· 恒流,恒阻,恒压,恒功率,恒流+恒压,恒阻+恒压六种高速动作模式;
· 过流,过压,过功率,过热,极性反接保护;
· 高亮度,真空VFD屏,双排四路同步显示;
· 根据温度变化,无极伺服,智能风扇系统;
· 电路软启动时间设定,可根据设定电压值带载;
· 电池测试及短路功能;
· 提供动态测试,上升下降斜率设定;
· 提供任意波形编辑能力(LIST功能);
· 支持自动测试功能;
· 支持外部触发输入,输出;
· 提供外部电流波形监视端子;
· 支持远端电压补偿,多个数据存储;
· 开机自检,软件校正,标准仪器架设计;
· LED模式,读数稳定,兼容对电容敏感驱动器的模拟带载;
· 采用工业自动化的业界标准Modbus协议;
· 支持RS232,RS485,USB通讯。
· 参数表
型 号 | M9811 | M9812 | M9812B | ||||
额定输入 | 功率 | 200W | 300W | 300W | |||
电流 | 0-30A | 0-30A | 0-15A | ||||
电压 | 0-150V | 0-150V | 0-500V | ||||
定电流模式(CC) | 量程 | 0-3A | 0-30A | 0-3A | 0-30A | 0-3A | 0-15A |
分辨率 | 0.1mA | 1mA | 0.1mA | 1mA | 0.1mA | 1mA | |
精度 | 0.03%+0.05%FS | 0.03%+0.05%FS | 0.03%+0.05%FS | 0.03%+0.05%FS | 0.03%+0.05%FS | 0.03%+0.05%FS | |
定电压模式(CV) | 量程 | 0.1-19.999V | 0.1-150V | 0.1-19.999V | 0.1-150V | 0.1-19.999V | 0.1-500V |
分辨率 | 1mV | 10mV | 1mV | 10mV | 1mV | 10mV | |
精度 | 0.03%+0.02%FS | 0.03%+0.02%FS | 0.03%+0.02%FS | 0.03%+0.02%FS | 0.03%+0.02%FS | 0.03%+0.05%FS | |
定电阻模式(CR) (当输入电压和电流值≥满量程的10%) | 量程 | 0.03Ω-10KΩ | 0.03Ω-5KΩ | 0.03Ω-10KΩ | 0.03Ω-5KΩ | 0.3Ω-10KΩ | 0.3Ω-5KΩ |
分辨率 | 16位 | 16位 | 16位 | 16位 | 16位 | 16位 | |
精度 | 0.1%+0.1%FS | 0.1%+0.1%FS | 0.1%+0.1%FS | 0.1%+0.1%FS | 0.1%+0.1%FS | 0.1%+0.1%FS | |
定功率模式(CW) (当输入电压和电流值≥满量程的10%) | 量程 | 0-200W | 0-200W | 0-300W | 0-300W | 0-300W | 0-300W |
分辨率 | 1mW | 10mW | 1mW | 10mW | 1mW | 10mW | |
精度 | 0.1%+0.1%FS | 0.1%+0.1%FS | 0.1%+0.1%FS | 0.1%+0.1%FS | 0.1%+0.1%FS | 0.1%+0.1%FS | |
电压测量值 | 电压 | 0-19.999V | 0-150V | 0-19.999V | 0-150V | 0-19.999V | 0-500V |
分辨率 | 1mV | 10mV | 1mV | 10mV | 1mV | 10mV | |
精度 | 0.015%+0.03%FS | 0.015%+0.03%FS | 0.015%+0.03%FS | 0.015%+0.03%FS | 0.015%+0.03%FS | 0.015%+0.05%FS | |
电流测量值 | 电流 | 0-3A | 0-30A | 0-3A | 0-30A | 0-3A | 0-15A |
分辨率 | 0.01mA | 0.1mA | 0.01mA | 0.1mA | 0.01mA | 0.1mA | |
精度 | 0.03%+0.05%FS | 0.03%+0.08%FS | 0.03%+0.05%FS | 0.03%+0.08%FS | 0.03%+0.05%FS | 0.03%+0.08%FS | |
功率测量值 (当输入电压和电流值≥满量程的10%) | 功率 | 100W | 200W | 100W | 300W | 100W | 300W |
分辨率 | 1mW | 10mW | 1mW | 10mW | 1mW | 10mW | |
精度 | 0.1%+0.1%FS | 0.1%+0.1%FS | 0.1%+0.1%FS | 0.1%+0.1%FS | 0.1%+0.1%FS | 0.1%+0.1%FS | |
电池测试功能 | 电池输入: 0.1-150V; 最大测量值:容量=999AH; 分辨率=0.1mA; 测试时间=1S-16H | ||||||
动态测试功能 | 动态编程:0-25kHZ; 2.5A/uS; T1&T2:60uS-999S;精度:±15% offset+10%FS | ||||||
电流软启动时间 | 1mS;2mS;5mS;10mS;20mS;50mS;100mS;200mS;500mS;1000mS 精度:±15% offset+10%FS | ||||||
LED测试 | shift+▲打开,VFD屏右下角显示D字符,重复关闭 | ||||||
短路功能 | 电流(CC) | ≒3.3A | ≒33A | ≒3.3A | ≒33A | ≒3.3A | ≒18A |
电压(CV) | 0V | 0V | 0V | ||||
电阻(CR) | ≒55mΩ | ≒28mΩ | ≒200mΩ | ||||
温度 | 工作 | 0~40℃ | 0~40℃ | 0~40℃ | |||
储存 | –10℃~70℃ | –10℃~70℃ | –10℃~70℃ | ||||
尺寸 | W*H*D(mm) | 214*108*365 | 214*108*365 | 214*108*365 | |||
重量 | Kg | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
针对LED驱动器设计200W,300W
友情链接
QUICK ACCESS
联系我们
CONTACT US
快速访问
QUICK ACCESS